

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 11.500 TL * YTL Öncesi |
Aracı Kurum : | Interbank |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 2,360,241 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %11.80 |
Bist Kodu : | KAPLM |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 4 Eylül 1995 |
Son Güncelleme:
KAPLM Grafiği (Gecikmeli)