Bilanço Takvimi
Son güncelleme:2022/4.Çeyrek Bilanço Tarihleri
Bist Kodu | Tarih |
---|---|
ARCLK Arçelik A.Ş. | 25.01.2023 |
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 26.01.2023 |
AKBNK Akbank T.A.Ş. | 31.01.2023 |
AKGRT Aksigorta A.Ş. | 31.01.2023 |
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 31.01.2023 |
ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 31.01.2023 |
GARAN T. Garanti Bankası A.Ş. | 01.02.2023 |
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 02.02.2023 |
YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 02.02.2023 |
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 03.02.2023 |
AYGAZ Aygaz A.Ş. | 08.02.2023 |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 08.02.2023 |
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 08.02.2023 |
KCHOL Koç Holding A.Ş. | 10.02.2023 |
TAVHL TAV Havalimanları Holding A.Ş. | 14.02.2023 |
VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 14.02.2023 |
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 15.02.2023 |
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 20.02.2023 |
ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | 23.02.2023 |
DERHL Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 23.02.2023 |
CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | 27.02.2023 |
GOODY Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 28.02.2023 |
AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 28.02.2023 |
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 28.02.2023 |
ASELS Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 28.02.2023 |
DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 28.02.2023 |
MGROS Migros T.A.Ş. | 28.02.2023 |
KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 01.03.2023 |
SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 01.03.2023 |
THYAO Türk Hava Yolları A.O. | 01.03.2023 |
VESBE Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 01.03.2023 |
ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 02.03.2023 |
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD | 09.03.2023 |
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 09.03.2023 |
ALARK Alarko Holding A.Ş. | 10.03.2023 |
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10.03.2023 |
ULKER Ülker Biskuvi Sanayi A.Ş. | 10.03.2023 |
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 13.03.2023 |
TMSN Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. | 13.03.2023 |
VESTL Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 13.03.2023 |
MAVI Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | 14.03.2023 |
2022/3.Çeyrek Bilanço Tarihleri
Bist Kodu | Tarih |
---|---|
AKGRT AK Sigorta A.Ş. | 24.10.2022 |
AKBNK Akbank T.A.Ş. | 26.10.2022 |
EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 26.10.2022 |
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 26.10.2022 |
TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | 26.10.2022 |
TTRAK Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş | 26.10.2022 |
GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 27.10.2022 |
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 28.10.2022 |
CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | 31.10.2022 |
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 31.10.2022 |
YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 31.10.2022 |
ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | 01.11.2022 |
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 01.11.2022 |
TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 01.11.2022 |
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. | 02.11.2022 |
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.Ş. | 02.11.2022 |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 02.11.2022 |
THYAO Türk Hava Yolları A.O. | 02.11.2022 |
AYGAZ Aygaz A.Ş. | 03.11.2022 |
SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 03.11.2022 |
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD | 03.11.2022 |
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 03.11.2022 |
KOCHL Koç Holding A.Ş. | 04.11.2022 |
ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 07.11.2022 |
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 07.11.2022 |
VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 07.11.2022 |
ALARK Alarko Holding A.Ş. | 08.11.2022 |
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 08.11.2022 |
BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 09.11.2022 |
DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 09.11.2022 |
SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 09.11.2022 |
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 09.11.2022 |
ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C | 09.11.2022 |
2022/2.Çeyrek Bilanço Tarihleri
Bist Kodu | Tarih |
---|---|
THYAO Türk Hava Yolları | 10.08.2022 |
AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. | 10.08.2022 |
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. | 11.08.2022 |
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11.08.2022 |
SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 11.08.2022 |
TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | 11.08.2022 |
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 15.08.2022 |
ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 17.08.2022 |
ALARK Alarko Holding A.Ş. | 18.08.2022 |
DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 19.08.2022 |
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 19.08.2022 |
2022/1.Çeyrek Bilanço Tarihleri
Bist Kodu | Tarih |
---|---|
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. | 21.04.2022 |
TTRAK Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 21.04.2022 |
ARCLK Arçelik A.Ş. | 22.04.2022 |