Tavan Serisi

Tavan Serisi Hesaplama Aracı
Hisse Fiyatı
Lot (Adet)
Sermaye : {{(v1*v2) | number:2}} TL
Tavan Hisse Fiyatı Hissenin Değeri Kazanç Yüzde
1. Tavan {{(v1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
2. Tavan {{(v1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
3. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
4. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
5. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
6. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
7. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
8. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
9. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
10. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
11. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
12. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
13. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
14. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
15. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
16. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
17. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
18. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
19. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
20. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
21. Tavan {{(v1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:2}} TL {{(v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1) | number:0}} TL +{{((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)-(v1*v2)) | number:0}} TL %{{(((v1*v2*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1*1.1)/(v1*v2)-1)*100) | number:0}}
Daha Fazla