Bedelsiz
Bedelli
Tahsisli
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | %260 | 104.000.000 TL | 02.10.2023 | 01.12.2023 | ... |
LIDER Ldr Turizm A.Ş. | %150 | 99.000.000 TL | 11.09.2023 | 01.12.2023 | ... |
INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. | %234.82 | 526.000.000 TL | 02.10.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 |
MAGEN Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %187.80 | 770.000.000 TL | 15.03.2023 | 22.11.2023 | 29.11.2023 |
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %400 | 132.000.000 TL | 15.03.2023 | 22.11.2023 | 29.11.2023 |
ESEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | %306.25 | 196.000.000 TL | 15.03.2023 | 22.11.2023 | 29.11.2023 |
VBTYZ Vbt Yazılım A.Ş. | %350 | 91.000.000 TL | 29.11.2023 | ... | ... |
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | %200 | 416.074.404 TL | 30.10.2023 | ... | ... |
TUCLK Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş. | %500 | 150.000.000 TL | 16.10.2023 | ... | ... |
KNFRT Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 132.000.000 TL | 12.10.2023 | ... | ... |
HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 70.000.000 TL | 12.10.2023 | ... | ... |
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 168.000.000 TL | 09.10.2023 | ... | ... |
BFREN Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | %1125.47 | 28.136.750 TL | 29.09.2023 | ... | ... |
EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %142.42 | 117.500.000 TL | 29.09.2023 | ... | ... |
MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %21.21 | 70.000.000 TL | 25.09.2023 | ... | ... |
CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 | ... | ... |
EGGUB Ege Gübre Sanayi A.Ş. | %150 | 60.000.000 TL | 21.09.2023 | ... | ... |
LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 22.000.000 TL | 08.09.2023 | ... | ... |
DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | %185.71 | 65.000.000 TL | 07.09.2023 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 24.08.2023 | ... | ... |
SEKFK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | %100 | 50.000.000 TL | 16.08.2023 | ... | ... |
PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | %163 | 73.350.000 TL | 12.07.2023 | ... | ... |
BAKAB Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 36.000.000 TL | 21.06.2023 | ... | ... |
GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %300 | 1.002.000.000 TL | 05.05.2023 | ... | ... |
MTRKS Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | %50 | 13.400.000 TL | 14.04.2023 | ... | ... |
TERA Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %200 | 105.000.000 TL | 21.03.2023 | ... | ... |
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
SEYKM Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | %100 | 100.000.000 TL | 1 TL | 29.11.2023 | ... | ... |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. | %100 | 41.500.000 TL | 1 TL | 24.11.2023 | ... | ... |
DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | %100 | 100.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2023 | ... | ... |
SEKUR Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | %250 | 34.712.500 TL | 1 TL | 17.11.2023 | ... | ... |
MNDTR Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş. | %343.17 | 1.200.000.000 TL | 1 TL * | 13.11.2023 | ... | ... |
AKSUE Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | %100 | 33.000.000 TL | 1 TL | 13.11.2023 | ... | ... |
EGSER Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 360.000.000 TL | 1 TL | 06.11.2023 | ... | ... |
MANAS Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. | %50 | 41.382.000 TL | 1 TL | 04.10.2023 | ... | ... |
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %91.18 | 1.500.000.000 TL | 1 TL | 03.10.2023 | ... | ... |
KAREL Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 402.942.765 TL | 1 TL | 11.09.2023 | ... | ... |
ITTFH İttifak Holding A.Ş. | %100 | 384.000.000 TL | 1 TL | 04.09.2023 | ... | ... |
YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 430.000.000 TL | 1 TL | 31.08.2023 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 1 TL | 24.08.2023 | ... | ... |
AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 2.600.000.000 TL | 1 TL | 22.08.2023 | ... | ... |
YGYO Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 470.231.000 TL | 1 TL | 23.08.2023 | ... | ... |
METUR Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. | %140,74 | 76.000.000 TL | 1 TL | 31.08.2023 | ... | ... |
AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 124.095.000 TL | 1 TL | 17.05.2023 | ... | ... |
EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | %100 | 75.000.000 TL | 1 TL | 25.04.2023 | ... | ... |
IDEAS İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | %100 | 9.500.000 TL | 20 TL | 18.04.2023 | ... | ... |
MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %375 | 78.713.000 TL | 1 TL | 31.03.2023 | ... | ... |
Tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
MANAS Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. | %50 | 41.382.000 TL | 04.10.2023 | ... | ... |
MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %10 | 25.000.000 TL | 25.08.2023 | ... | ... |
FRIGO Frigo-Pak Gida Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | %122.60 | 150.000.000 TL | 22.06.2023 | ... | ... |
MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %113,35 | 100.000.000 TL | 22.06.2023 | ... | ... |
ICUGS ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %67.27 | 27.950.000 TL | 08.05.2023 | ... | ... |
DIRIT Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %319.25 | 34.000.000 TL | 31.03.2023 | ... | ... |
BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. | %6.67 | 8.000.000 TL | 27.03.2023 | ... | ... |
MMCAS MMC San. ve Tic. Yatırımlar A.Ş. | %299.92 | 40.000.000 TL | 15.03.2023 | ... | ... |