Bedelsiz
Bedelli
Tahsisli
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | %300 | 188.490.000 TL | 10.04.2026 | 03.09.2026 | 14.09.2026 |
| LIDFA Lider Faktoring A.Ş. | %51,54 | 561.198.000 TL | 22.05.2026 | 20.08.2026 | 15.09.2026 |
| MEGMT Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | %860 | 2.279.000.000 TL | 08.05.2026 | 09.09.2026 | ... |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | %1799 | 3.501.331.195 TL | 24.07.2026 | 09.09.2026 | ... |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | %1300 | 1.497.600.000 TL | 22.06.2026 | 09.09.2026 | ... |
| INFO İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %100 | 960.336.000 TL | 26.06.2026 | 09.09.2026 | ... |
| MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 620.250.000 TL | 25.05.2026 | 03.09.2026 | 08.09.2026 |
| SARKY Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş. | %50 | 500.000.000 TL | 27.08.2026 | ... | ... |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | %200 | 201.000.000 TL | 26.08.2026 | ... | ... |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 800.000.000 TL | 18.08.2026 | ... | ... |
| RALYH Ral Yatırım Holding A.Ş. | %148 | 493.000.000 TL | 23.07.2026 | ... | ... |
| PSDTC Pergamon Status Dış Tic. A.Ş. | %100 | 7.425.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | %1510 | 3.986.505.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | %1200 | 286.200.000 TL | 16.07.2026 | ... | ... |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %500 | 5.984.812.230 TL | 13.07.2026 | ... | ... |
| CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | %100 | 791.000.000 TL | 13.07.2026 | ... | ... |
| DURKN Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | %666 | 882.500.000 TL | 06.07.2026 | ... | ... |
| CWENE Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. | %53,02 | 571.709.991 TL | 01.07.2026 | ... | ... |
| BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. | %615 | 516.600.000 TL | 01.07.2026 | ... | ... |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | %70 | 280.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| KLRHO Kiler Holding A.Ş. | %80 | 1.300.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| CGCAM Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | %1300 | 2.184.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| FLAP Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | %326,66 | 306.250.000 TL | 23.06.2026 | ... | ... |
| BARMA Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %204 | 537.500.000 TL | 16.06.2026 | ... | ... |
| GRTHO Graınturk Holding A.Ş. | %950 | 1.187.500.000 TL | 15.06.2026 | ... | ... |
| KUVVA Kuvva Gıda Tic. ve San. Yatırımları A.Ş. | %1349,64 | 418.957.992 TL | 08.06.2026 | ... | ... |
| KONKA Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 260.000.000 TL | 03.07.2025 | ... | ... |
| IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| MERCN Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 380.741.892 TL | 24.04.2025 | ... | ... |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | %1100 | 1.232.000.000 TL | 22.04.2025 | ... | ... |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | 16.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | ... | ... |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | ... | ... |
| REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | ... | ... |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %100 | 3.000.000.000 TL | 1 TL | 07.09.2026 | ... | ... |
| SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %100 | 112.400.000 TL | 1 TL | 03.09.2026 | ... | ... |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | %300 | 194.594.400 TL | 1 TL | 25.08.2026 | ... | ... |
| BIGTK Big Medya Teknoloji A.Ş. | %180 | 60.861.116 TL | 1 TL | 13.08.2026 | ... | ... |
| SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 10.08.2026 | ... | ... |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 4.057.200.000 TL | 1 TL | 15.06.2026 | ... | ... |
| MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 850.000.000 TL | 1 TL | 10.06.2026 | ... | ... |
| ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 3.200.000.000 TL | 1 TL | 20.05.2026 | ... | ... |
| TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... | ... |
| HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 1.130.000.000 TL | 1 TL | 08.05.2026 | ... | ... |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | %40 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| IMASM İmaş Makine Sanayi A.Ş. | %115 | 1.063.750.000 TL | 1 TL | 06.05.2026 | ... | ... |
| CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | %100 | 771.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2026 | ... | ... |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | %50 | 100.000.000 TL | 1 TL | 25.03.2026 | ... | ... |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 19.02.2026 | ... | ... |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 138.000.000 TL | 1 TL | 18.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 375.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2025 | ... | ... |
| VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 2.050.000.000 TL | 1 TL | 17.12.2025 | ... | ... |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %300 | 62.970.000 TL | 1 TL | 04.12.2025 | ... | ... |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.290.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %300 | 90.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %150 | 285.922.834 TL | 1 TL | 31.10.2025 | ... | ... |
| KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 300.000.000 TL | 1 TL | 24.09.2025 | ... | ... |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %1000 | 1.350.000.000 TL | 1 TL | 14.03.2025 | ... | ... |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 275.000.000 TL | 1 TL | 13.03.2025 | ... | ... |
| HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 560.000.000 TL | 1 TL | 25.02.2025 | ... | ... |
Tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | %13.74 | 56.543.000 TL | 03.04.2026 | 27.08.2026 | ... |
| FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %59.55 | 641.000.000 TL | 02.09.2025 | ... | ... |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | %24.01 | 1.672.957 TL | 08.07.2025 | ... | ... |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |





