Bedelsiz
Bedelli
Tahsisli
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
GLYHO Global Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.300.000.000 TL | 11.07.2024 | 06.02.2025 | ... |
EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %155 | 310.000.000 TL | 01.07.2024 | 06.02.2025 | ... |
TUKAS Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %205.64 | 3.027.690.000 TL | 13.08.2024 | 30.01.2025 | 04.02.2025 |
CVKMD Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | %3233.34 | 1.358.000.000 TL | 08.10.2024 | 30.01.2025 | 06.02.2025 |
EDATA E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | %197.90 | 267.170.000 TL | 20.08.2024 | 23.01.2025 | 07.02.2025 |
USAK Uşak Seramik Sanayii A.Ş. | %400 | 980.000.000 TL | 02.08.2024 | 23.01.2025 | 07.02.2025 |
KBORU Kuzey Boru A.Ş. | %500 | 500.000.000 TL | 06.02.2025 | ... | ... |
MAVI Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 397.256.000 TL | 14.01.2025 | ... | ... |
SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | %150 | 336.000.000 TL | 26.12.2024 | ... | ... |
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | %1200 | 85.448.350 TL | 16.12.2024 | ... | ... |
RTALB Rta Labaratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. | %400 | 400.000.000 TL | 09.12.2024 | ... | ... |
OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | %274.80 | 432.582.985 TL | 09.12.2024 | ... | ... |
MACKO Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | %300 | 75.000.000 TL | 04.12.2024 | ... | ... |
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | %100 | 1.200.000.000 TL | 26.11.2024 | ... | ... |
OZSUB Özsu Balık Üretim A.Ş. | %100 | 60.000.000 TL | 25.11.2024 | ... | ... |
ARSAN Arsan Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | %976.06 | 1.995.550.535 TL | 21.11.2024 | ... | ... |
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | %200 | 62.400.000 TL | 20.11.2024 | ... | ... |
RALYH Ral Yatırım Holding A.Ş. | %428.57 | 270.000.000 TL | 19.11.2024 | ... | ... |
BMSCH Bms Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş. | %177.12 | 63.915.000 TL | 18.11.2024 | ... | ... |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %900 | 3.158.190.000 TL | 18.11.2024 | ... | ... |
MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 335.548.655 TL | 13.11.2024 | ... | ... |
KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %1527.96 | 938.573.614 TL | 11.11.2024 | ... | ... |
ENERY Enerya Enerji A.Ş. | %6796.55 | 9.855.000.000 TL | 08.11.2024 | ... | ... |
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | %70.70 | 90.499.097 TL | 07.11.2024 | ... | ... |
ICUGS Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 278.000.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
DAGI Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | %207.92 | 270.100.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %400 | 540.100.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
NIBAS Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. | %500 | 270.000.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
ESCOM Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | %1309.90 | 654.850.085 TL | 18.10.2024 | ... | ... |
TUREX Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | %900 | 972.000.000 TL | 17.10.2024 | ... | ... |
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %831.38 | 267.790.000 TL | 14.10.2024 | ... | ... |
SELVA Selva Gıda Sanayi A.Ş. | %500 | 390.000.000 TL | 07.10.2024 | ... | ... |
DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | %400 | 400.000.000 TL | 12.09.2024 | ... | ... |
YGYO Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 1.052.867.611 TL | 28.08.2024 | ... | ... |
SKYLP Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | %1000 | 95.000.000 TL | 13.08.2024 | ... | ... |
EGEPO Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | %300 | 375.000.000 TL | 29.07.2024 | ... | ... |
SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %6150 | 3.198.000.000 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 20.06.2024 | ... | ... |
IZFAS İzmir Fırça San. Ve Tic. A.Ş. | %100 | 59.062.500 TL | 13.06.2024 | ... | ... |
CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 24.08.2023 | ... | ... |
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
KLNMA Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | %81.81 | 4.500.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2024 | 06.02.2025 | ... |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. | %196.93 | 198.966.839 TL | 1 TL | 09.01.2025 | ... | ... |
MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 2.181.960.000 TL | 1 TL | 28.01.2025 | ... | ... |
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 16.01.2025 | ... | ... |
ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 240.000.000 TL | 1 TL | 14.01.2025 | ... | ... |
YYAPI Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | %200 | 1.705.025.558 TL | 1 TL | 06.01.2025 | ... | ... |
KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 660.000.000 TL | 1 TL | 30.12.2024 | ... | ... |
DARDL Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. | %300 | 1.758.297.849 TL | 1 TL | 19.12.2024 | ... | ... |
PEHOL Pera Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 997.920.000 TL | 1 TL | 19.12.2024 | ... | ... |
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | %600 | 42.724.175 TL | 1 TL | 16.12.2024 | ... | ... |
KRONT Kron Teknoloji A.Ş. | %100 | 85.611.078 TL | 1 TL | 06.12.2024 | ... | ... |
KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 1.076.625.000 TL | 1 TL | 11.11.2024 | ... | ... |
BAYRK Bayrak Ebt Taban San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 94.250.000 TL | 1 TL | 28.10.2024 | ... | ... |
FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %150 | 807.196.428 TL | 1 TL | 25.10.2024 | ... | ... |
BFREN Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 91.910.049 TL | 1 TL | 17.10.2024 | ... | ... |
BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 120.937.500 TL | 1 TL | 14.09.2024 | ... | ... |
MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 550.000.000 TL | 1 TL | 05.08.2024 | ... | ... |
EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
EUYO Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 565.000.000 TL | 1 TL | 05.07.2024 | ... | ... |
GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 240.000.000 TL | 2 TL | 06.05.2024 | ... | ... |
DENGE Denge Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 15.04.2024 | ... | ... |
BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %600 | 810.000.000 TL | 1 TL | 29.03.2024 | ... | ... |
MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 42.000.000 TL | 1 TL | 17.01.2024 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 1 TL | 24.08.2023 | ... | ... |