Bedelli
Bedelsiz
Tahsisli
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | %100 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | ... | ... |
RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %140 | 350.000.000 TL | 1 TL | ... | ... |
KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. | %65 | 424.125.000 TL | 1 TL | ... | ... |
EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | %110 | 82.500.000 TL | 1 TL | Reddedildi. | |
BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. | %33.34 | 40.000.000 TL | 1 TL | ... | ... |
BAYRK Bayrak EBT Taban San. ve Tic. A.Ş. | %97.09 | 22.875.000 TL | 1 TL | ... | ... |
SKTAS Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %44.34 | 68.200.000 TL | 1 TL | ... | ... |
MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %88 | 110.000.000 TL | 2 TL | ... | ... |
BALAT Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş. | %90.62 | 12.123.000 TL | 1 TL | ... | ... |
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|
BERA Bera Holding A.Ş. | %100 | 341.600.000 TL | 19.01.2023 | 24.01.2023 |
TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %130 | 39.000.000 TL | 12.01.2023 | ... |
CANTE Çan2 Termik A.Ş. | %57.92 | 185.332.488 TL | ... | ... |
ELITE Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %150 | 81.000.000 TL | ... | ... |
ENSRI Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %220 | 80.300.000 TL | ... | ... |
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | %1150 | 2.392.000.000 TL | ... | ... |
KRONT Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. | %200 | 28.537.026 TL | ... | ... |
KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %2000 | 3.050.000.000 TL | ... | ... |
IMASM İmaş Makine Sanayi A.Ş. | %525 | 194.250.000 TL | ... | ... |
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | %273.14 | 183.000.000 TL | ... | ... |
GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tic. A.Ş. | %300 | 345.000.000 TL | ... | ... |
BARMA Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 210.000.000 TL | ... | ... |
BAYRK Bayrak EBT Taban San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 23.562.500 TL | ... | ... |
ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | %220 | 311.225.000 TL | ... | ... |
SKTAS Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %50.72 | 78.000.000 TL | ... | ... |
SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %130.77 | 68.000.000 TL | ... | ... |
Tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. | %4.000 | 400.000.000 TL | 26.01.2023 | ... |
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %6.39 | 63.862.501 TL | ... | ... |
BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. | %33.34 | 40.000.000 TL | ... | ... |
OTTO Otto Holding A.Ş. | %995.77 | 70.500.000.000 TL | ... | ... |
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %0.43 | 89.350 TL | ... | ... |
MMCAS MMC San. ve Tic. Yatırımlar A.Ş. | %187.45 | 25.000.000 TL | ... | ... |
KUVVA Kuvva Gıda Tic. ve San. Yatırımları A.Ş. | %1.143,12 | 287.131.000 TL | ... | ... |
RHEAG Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %20.34 | 8.450.000 TL | ... | ... |