Bedelsiz
Bedelli
Tahsisli
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
OZSUB Özsu Balık Üretim A.Ş. | %100 | 60.000.000 TL | 25.11.2024 | 10.04.2025 | 15.04.2025 |
MACKO Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | %300 | 75.000.000 TL | 04.12.2024 | 10.04.2025 | 15.04.2025 |
SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | %150 | 336.000.000 TL | 26.12.2024 | 10.04.2025 | 15.04.2025 |
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %100 | 1.000.000.000 TL | 09.04.2025 | ... | ... |
SANFM Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. | %150 | 225.000.000 TL | 08.04.2025 | ... | ... |
KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | %900 | 177.750.000 TL | 07.04.2025 | ... | ... |
SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %301.17 | 110.230.479 TL | 24.03.2025 | ... | ... |
YBTAS Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. | %299900 | 299.900.000 TL | 13.03.2025 | ... | ... |
KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | %827.77 | 1.490.000.000 TL | 13.03.2025 | ... | ... |
PATEK Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | %347.76 | 466.000.000 TL | 20.02.2025 | ... | ... |
BORLS Borlease Otomotiv A.Ş. | %314.93 | 531.300.000 TL | 20.02.2025 | ... | ... |
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | %900 | 2.191.810.661 TL | 18.02.2025 | ... | ... |
ULUFA Ulusal Faktoring A.Ş. | %304.49 | 406.500.000 TL | 14.02.2025 | ... | ... |
KBORU Kuzey Boru A.Ş. | %500 | 500.000.000 TL | 06.02.2025 | ... | ... |
MAVI Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 397.256.000 TL | 14.01.2025 | ... | ... |
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | %1200 | 85.448.350 TL | 16.12.2024 | ... | ... |
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | %100 | 1.200.000.000 TL | 26.11.2024 | ... | ... |
ARSAN Arsan Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | %976.06 | 1.995.550.535 TL | 21.11.2024 | ... | ... |
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | %200 | 62.400.000 TL | 20.11.2024 | ... | ... |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %900 | 3.158.190.000 TL | 18.11.2024 | ... | ... |
ICUGS Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 278.000.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
NIBAS Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. | %500 | 270.000.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
YGYO Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 1.052.867.611 TL | 28.08.2024 | ... | ... |
SKYLP Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | %1000 | 95.000.000 TL | 13.08.2024 | ... | ... |
SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 20.06.2024 | ... | ... |
IZFAS İzmir Fırça San. Ve Tic. A.Ş. | %100 | 59.062.500 TL | 13.06.2024 | ... | ... |
CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 24.08.2023 | ... | ... |
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 1.076.625.000 TL | 1 TL | 11.11.2024 | 10.04.2025 | 14.04.2025 Bitiş : 28.04.2025 |
BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 4.800.000.000 TL | 2 TL | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 Bitiş : 30.04.2025 |
HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 565.000.000 TL | 1 TL | 05.07.2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 Bitiş : 02.05.2025 |
KLNMA Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | %81.81 | 4.500.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2024 | 06.02.2025 | 24.02.2025 Bitiş : 24.04.2025 |
TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. | %85.33 | 6.400.000 TL | 1 TL | 10.04.2025 | ... | ... |
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 17.03.2025 | ... | ... |
SKTAS Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %125.22 | 278.000.000 TL | 1 TL | 12.03.2025 | ... | ... |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. | %196.93 | 198.966.839 TL | 1 TL | 09.01.2025 | ... | ... |
MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 2.181.960.000 TL | 1 TL | 28.01.2025 | ... | ... |
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 16.01.2025 | ... | ... |
ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 240.000.000 TL | 1 TL | 14.01.2025 | ... | ... |
YYAPI Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | %200 | 1.705.025.558 TL | 1 TL | 06.01.2025 | ... | ... |
KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 660.000.000 TL | 1 TL | 30.12.2024 | ... | ... |
DARDL Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. | %300 | 1.758.297.849 TL | 1 TL | 19.12.2024 | ... | ... |
PEHOL Pera Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 997.920.000 TL | 1 TL | 19.12.2024 | ... | ... |
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | %600 | 42.724.175 TL | 1 TL | 16.12.2024 | ... | ... |
KRONT Kron Teknoloji A.Ş. | %100 | 85.611.078 TL | 1 TL | 06.12.2024 | ... | ... |
BAYRK Bayrak Ebt Taban San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 94.250.000 TL | 1 TL | 28.10.2024 | ... | ... |
FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %150 | 807.196.428 TL | 1 TL | 25.10.2024 | ... | ... |
BFREN Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 91.910.049 TL | 1 TL | 17.10.2024 | ... | ... |
MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 550.000.000 TL | 1 TL | 05.08.2024 | ... | ... |
EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
EUYO Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
DENGE Denge Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 15.04.2024 | ... | ... |
BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %600 | 810.000.000 TL | 1 TL | 29.03.2024 | ... | ... |
MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 42.000.000 TL | 1 TL | 17.01.2024 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 1 TL | 24.08.2023 | ... | ... |
Tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
SANEL San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | %38.10 | 6.956.000 TL | 08.03.2024 | ... | ... |