Bedelsiz
Bedelli
Tahsisli
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %53,88 | 1.050.544.100 TL | 09.03.2026 | 21.05.2026 | ... |
| LIDFA Lider Faktoring A.Ş. | %51,54 | 561.198.000 TL | 22.05.2026 | ... | ... |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | %500 | 3.182.920.390 TL | 18.05.2026 | ... | ... |
| VAKFN Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | %20 | 1.000.000.000 TL | 13.05.2026 | ... | ... |
| VSNMD Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %55 | 64.350.000 TL | 11.05.2026 | ... | ... |
| MEGMT Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | %860 | 2.279.000.000 TL | 08.05.2026 | ... | ... |
| IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| MERCN Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 380.741.892 TL | 24.04.2025 | ... | ... |
| RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 20.04.2025 | ... | ... |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | %1000 | 580.000.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| ULUFA Ulusal Faktoring A.Ş. | %100 | 540.000.000 TL | 14.04.2026 | ... | ... |
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | %300 | 188.490.000 TL | 10.04.2026 | ... | ... |
| OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | %35 | 206.500.000 TL | 07.04.2026 | ... | ... |
| BMSTL Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 150.000.000 TL | 06.04.2026 | ... | ... |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | %238,16 | 4.930.000.000 TL | 06.04.2026 | ... | ... |
| VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %27.53 | 950.000.000 TL | 23.03.2026 | ... | ... |
| GOODY Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | %462,96 | 1.250.000.000 TL | 25.03.2026 | ... | ... |
| ISGSY İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %487,89 | 414.951.158 TL | 24.03.2026 | ... | ... |
| YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | %133,80 | 475.000.000 TL | 17.03.2026 | ... | ... |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. | %100 | 10.000.000.000 TL | 13.03.2026 | ... | ... |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | 16.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | ... | ... |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | ... | ... |
| ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %100 | 1.845.000.000 TL | 23.09.2025 | ... | ... |
| REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | ... | ... |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 3.200.000.000 TL | 1 TL | 20.05.2026 | ... | ... |
| TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... | ... |
| KRTEK Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 105.301.495 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... | ... |
| HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 1.130.000.000 TL | 1 TL | 08.05.2026 | ... | ... |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | %40 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| IMASM İmaş Makine Sanayi A.Ş. | %115 | 1.063.750.000 TL | 1 TL | 06.05.2026 | ... | ... |
| CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | %100 | 771.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2026 | ... | ... |
| RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 1 TL | 20.04.2026 | ... | ... |
| SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %200 | 224.800.000 TL | 1 TL | 09.04.2026 | ... | ... |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | %50 | 100.000.000 TL | 1 TL | 25.03.2026 | ... | ... |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 19.02.2026 | ... | ... |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 138.000.000 TL | 1 TL | 18.02.2026 | ... | ... |
| SEKFK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | %100 | 100.000.000 TL | 1 TL | 06.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 375.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2025 | ... | ... |
| VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 2.050.000.000 TL | 1 TL | 17.12.2025 | ... | ... |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | %170 | 2.380.000.000 TL | 1 TL | 12.12.2025 | ... | ... |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %300 | 62.970.000 TL | 1 TL | 04.12.2025 | ... | ... |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.290.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... | ... |
| IHLAS İhlas Holding A.Ş. | %200 | 3.000.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %300 | 90.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %150 | 285.922.834 TL | 1 TL | 31.10.2025 | ... | ... |
| KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 300.000.000 TL | 1 TL | 24.09.2025 | ... | ... |
| ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %19 | 350.550.000 TL | 1 TL | 23.09.2025 | ... | ... |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %1000 | 1.350.000.000 TL | 1 TL | 14.03.2025 | ... | ... |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 275.000.000 TL | 1 TL | 13.03.2025 | ... | ... |
| HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 560.000.000 TL | 1 TL | 25.02.2025 | ... | ... |
Tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | %26.73 | 64.175.957 TL | 15.12.2025 | ... | ... |
| FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %59.55 | 641.000.000 TL | 02.09.2025 | ... | ... |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | %24.01 | 1.672.957 TL | 08.07.2025 | ... | ... |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |





