

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 8,205,900,452 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %32.82 |
Bist Kodu : | ISCTR |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 8 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Wood & Company | 02.04.2025 | Tut | 13,50 TL |
Bank of America | 27.03.2025 | Al | 19,40 TL |
Şeker Yatırım | 17.02.2025 | Al | 21,47 TL |
Ahlatcı Yatırım | 14.02.2025 | Al | 19,80 TL |
Alnus Yatırım | 14.02.2025 | Al | 21,00 TL |
Ziraat Yatırım | 13.02.2025 | Al | 22,82 TL |
Deniz Yatırım | 13.02.2025 | Al | 21,80 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 13.02.2025 | Al | 20,50 TL |
Citigroup | 28.01.2025 | Al | 20,00 TL |
Icbc Yatırım | 23.01.2025 | Al | 20,00 TL |
Goldman Sachs | 16.01.2025 | Nötr | 17,00 TL |
GarantiBBVA Yatırım | 07.01.2025 | Al | 19,50 TL |
PhillipCapital Menkul | 09.12.2024 | Endeks Üstü Getiri | 19,80 TL |
Hsbc | 18.10.2024 | Tut | 15,85 TL |
Morgan Stanley | 16.10.2024 | Endeks Altı Getiri | 15,40 TL |
Halk Yatırım | 23.07.2024 | Tut | 19,81 TL |
J.P. Morgan | 05.07.2024 | Nötr | 19,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
ISCTR Grafiği (Gecikmeli)