

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 91,621,622 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %37.62 |
Bist Kodu : | AGHOL |
Endeks : | BIST100 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 17 Şubat 2000 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Tera Yatırım | 20.03.2025 | Endeks Üstü Getiri | 524,50 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 17.01.2025 | Al | 532,00 TL |
Alnus Yatırım | 28.08.2024 | Al | 460,00 TL |
İş Yatırım | 28.06.2024 | Al | 555,00 TL |
İnfo Yatırım | 27.03.2024 | Al | 379,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
AGHOL Grafiği (Gecikmeli)