Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 91,621,622 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %37.62 |
Bist Kodu : | AGHOL |
Endeks : | BIST100 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 17 Şubat 2000 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
İş Yatırım | 28.06.2024 | Al | 555,00 TL |
Gedik Yatırım | 27.05.2024 | Endeks Üstü Getiri | 428,78 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 28.03.2024 | Al | 330,00 TL |
Alnus Yatırım | 27.03.2024 | Al | 400,00 TL |
İnfo Yatırım | 27.03.2024 | Al | 379,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
AGHOL Grafiği (Gecikmeli)