

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 41,00 - 49,00 TL |
Pay : | 6,119,436 Lot |
Ek Pay : | 917,912 Lot |
Aracı Kurum : | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 35,811,527 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %19.89 |
Bist Kodu : | AGESA |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 13 Kasım 2014 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Yapı Kredi Yatırım | 16.10.2024 | Tut | 135,00 TL |
Deniz Yatırım | 05.08.2024 | Tut | 149,70 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 6.857 | 874.884 | %12.5 |
Yurtiçi Kurumsal | 47 | 1.236.323 | %17.6 |
Yurtdışı Kurumsal | 41 | 4.926.141 | %69.9 |
Toplam | 6.945 | 7.037.348 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi Investment Authority | %6.39 | 450.000 | Fon | Birleşik Arap Emirlikleri | Kendi Nam ve Hesabına |
Blackrock International | %9.95 | 700.000 | Fon | İngiltere | Kendi Nam ve Hesabına |
Marshall Wace LLP | %13.71 | 965.000 | Fon | İngiltere | Kendi Nam ve Hesabına |
Wells Capital Management Inc | %9.95 | 700.000 | Fon | Amerika Birleşik Devletleri | Kendi Nam ve Hesabına |
AGESA Grafiği (Gecikmeli)