Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 22,98 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım |
Pay : | 33,885,000 Lot |
Aracı Kurum : | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 33,881,285 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %30.25 |
Bist Kodu : | ALKLC |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 4 Haziran 2024 |
Son Güncelleme:
Özet Bilgiler
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurt İçi Bireysel | 1.284.727 | 33.806.958 | %99.76 |
Yurt İçi Kurumsal | 68 | 2.807 | %0.00 |
Yurt Dışı Bireysel | 2.922 | 75.193 | %0.22 |
Yurt Dışı Kurumsal | 1 | 42 | %0.00 |
Toplam | 1.287.718 | 33.885.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
ALKLC Grafiği (Gecikmeli)
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 21.11.1996
- FTR Analist Raporları (Aracı Kurumlar)
- SPK Onaylı İzahname
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Fiyat Tespit Raporu
- Fon Kullanım Yeri Raporu
- İzahname Ekleri
- Gayrimenkul Değerleme Raporları
YouTube yayıncıları tarafından hazırlanan videolar.