Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 2,50 TL |
Pay : | 6,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 253,603,091 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %93,92 |
Bist Kodu : | AVOD |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 6 Aralık 2011 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Gerçek | 791 | - | - |
Yurtiçi Tüzel | 9 | - | - |
Yurtiçi Fon | 4 | - | - |
Yurtiçi Yatırım Ortaklığı | 3 | - | - |
Yurtdışı Gerçek | 1 | - | - |
Yurtdışı Tüzel | 1 | - | - |
Toplam | 809 | 6.000.000 | %100 |
AVOD Grafiği (Gecikmeli)