Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 2,40 TL |
Pay : | 8,500,000 Lot |
Aracı Kurum : | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 70,163,172 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %58,01 |
Bist Kodu : | BNTAS |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 18 Mayıs 2015 |
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Tfg İstanbul | 11.10.2022 | Al | 10,60 TL |
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Gerçek | 715 | - | - |
Yurtiçi Tüzel | 9 | - | - |
Yurtiçi Kurumsal | 5 | - | - |
Yurtdışı Tüzel | 2 | - | - |
Yurtdışı Kurumsal | 1 | - | - |
Toplam | 732 | 8.500.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Bandırma - Balıkesir Asfaltı 8. km'de bulunan Kutu Oluşum ve Bandırma Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan Metal Ofset fabrikalarında en son teknolojiye sahip metal ofset baskı ve teneke kutu üretim hatları ile müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytin yağ, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke ambalaj üretmektedir.