

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 25,00 TL |
Pay : | 14,000,000 Lot |
Ek Pay : | 2,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 26,318,715 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %43.86 |
Bist Kodu : | BIZIM |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 3 Şubat 2011 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Toplam | - | 16.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Global Management, LLC | %8.12 | 1.300.000 | Hedge Fonu | ABD | Kendi Nam ve Hesabına |
Capital World Investors | %6.87 | 1.100.000 | Yatırım Danışmanı | ABD | Kendi Nam ve Hesabına |
Alliancebernstein Limited | %5.93 | 950.000 | Yatırım Danışmanı | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
BIZIM Grafiği (Gecikmeli)