![Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.](https://halkarz.com/wp-content/uploads/2011/01/BIZIM.jpg)
![Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.](https://halkarz.com/wp-content/uploads/2011/01/BIZIM.jpg)
Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 25,00 TL |
Pay : | 14,000,000 Lot |
Ek Pay : | 2,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 26,318,715 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %43.86 |
Bist Kodu : | BIZIM |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 3 Şubat 2011 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Ünlü Menkul | 05.10.2023 | Tut | 58,00 TL |
Yapı Kredi | 11.08.2023 | Tut | 38,00 TL |
İş Yatırım | 13.07.2023 | Al | 42,41 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Toplam | - | 16.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Global Management, LLC | %8.12 | 1.300.000 | Hedge Fonu | ABD | Kendi Nam ve Hesabına |
Capital World Investors | %6.87 | 1.100.000 | Yatırım Danışmanı | ABD | Kendi Nam ve Hesabına |
Alliancebernstein Limited | %5.93 | 950.000 | Yatırım Danışmanı | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
BIZIM Grafiği (Gecikmeli)