Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 1,70 TL |
Pay : | 625,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 1,837,699,273 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %48.36 |
Bist Kodu : | EKGYO |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 2 Aralık 2010 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Halk Yatırım | 03.09.2024 | Al | 16,55 TL |
Deniz Yatırım | 03.09.2024 | Al | 17,30 TL |
Marbaş Menkul | 29.01.2024 | Al | 22,28 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 28.292 | 137.418.820 | %50 |
Yurtiçi Kurumsal | 71 | 18.831.180 | %36 |
Yurtdışı Kurumsal | 85 | 468.750.000 | %00 |
Toplam | 28.448 | 625.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Libyan Investment Authority | %13.92 | 87.000.000 | Bağımsız Varlık Fonu | Libya | Portföyünü uluslararası yatırımlarla genişletmek |
EKGYO Grafiği (Gecikmeli)