

Fiili Dolaşımdaki Pay : | 514,375,670 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %8.57 |
Bist Kodu : | ENKAI |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Ziraat Yatırım | 15.05.2025 | Al | 87,90 TL |
Deniz Yatırım | 12.05.2025 | Al | 83,00 TL |
İş Yatırım | 12.05.2025 | Al | 91,00 TL |
PhillipCapital Menkul | 28.04.2025 | Endeks Üstü Getiri | 86,00 TL |
Alnus Yatırım | 07.03.2025 | Tut | 83,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
ENKAI Grafiği (Gecikmeli)