Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 2,81 TL |
Aracı Kurum : | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 24,031,712 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %60,07 |
Bist Kodu : | ETILR |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 16 Temmuz 2012 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Gerçek | 463 | - | - |
Yurtiçi Tüzel | 4 | - | - |
Yurtiçi Fon | 3 | - | - |
Yurtiçi Yatırım Ortaklığı | 3 | - | - |
Yurtdışı Gerçek | 2 | - | - |
Toplam | 476 | 2.500.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
ETILR Grafiği (Gecikmeli)