Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 5,06 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım |
Pay : | 133,697,870 Lot |
Ek Pay : | 26,739,570 Lot |
Aracı Kurum : | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 161,589,132 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %29.92 |
Bist Kodu : | GWIND |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 22 Nisan 2021 |
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
İş Yatırım | 18.07.2024 | Al | 49,00 TL |
Gedik Yatırım | 05.06.2024 | Endeks Üstü Getiri | 41,09 TL |
Deniz Yatırım | 29.05.2024 | Al | 35,77 TL |
Tera Yatırım | 25.04.2024 | Al | 54,68 TL |
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 809.966 | 76.937.237 | %48 |
Yurtiçi Kurumsal | 199 | 42.783.319 | %26.7 |
Yurtdışı Kurumsal | 10 | 39.146.736 | %24.4 |
Şirket Çalışanları | 41 | 1.570.148 | %1 |
Toplam | 325.182 | 130.000.000 | %100 |
Galata Wind Enerji A.Ş.
Galata Wind, Türkiye’nin dört bir yanındaki gold standard sertifikalı rüzgar ve güneş santralleriyle %100 yenilenebilir enerji üretiyor, yenilikçi batarya çözümleri geliştiriyor. Evlerin, okulların, iş yerlerinin, akaryakıt istasyonlarının, üretim merkezlerinin çatılarına kendi enerjilerini üretmeleri için güneş enerjisi sistemleri tasarlıyor.
Haziran 2012 yılından beri Doğan Holding iştiraki olarak faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş., yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı, çevreye duyarlı elektrik enerjisi üreterek, yıllık yaklaşık 400.000 ton karbon emisyon azaltımı sağlıyor. Toplam 269 MW kurulu güce sahip Galata Wind’in hedefi yenilebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak, çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile Türkiye’nin temiz elektrik sağlayıcısı olmak.