Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 1,65 TL |
Pay : | 10,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 9,669,008 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %9.75 |
Bist Kodu : | GLBMD |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 29 Haziran 2011 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Gerçek | 2.377 | - | - |
Yurtiçi Tüzel | 2 | - | - |
Yurtiçi Yatırım Ortaklığı | 3 | - | - |
Yurtiçi Fon | 3 | - | - |
Yurtdışı Gerçek | 9 | - | - |
Yurtdışı Tüzel | 2 | - | - |
Toplam | 2.396 | 10.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
GLBMD Grafiği (Gecikmeli)