Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (2022)
Sıra | Kuruluşlar | Değişim | Üretimden Satışlar (Net) |
---|---|---|---|
1. | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | – | 418.386.097.302 TL |
2. | Star Rafineri A.Ş. | +1 | 189.155.079.778 TL |
3. | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | -1 | 140.075.328.659 TL |
4. | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 87.779.289.190 TL | |
5. | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | +2 | 69.492.409.075 TL |
6. | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | -1 | 66.937.198.161 TL |
7. | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | -3 | 65.894.452.143 TL |
8. | Arçelik A.Ş. | – | 64.089.464.219 TL |
9. | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | – | 62.664.328.181 TL |
10. | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | – | 59.818.225.984 TL |
500. | CRT Metal San. ve Tic. A.Ş. | +68 | 2.053.970.012 TL |
Tümünü görmek için iso500.org.tr web adresini ziyaret edin.
Kaynak: iso500.org.tr