Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (2023)
Sıra | Kuruluşlar | Değişim | Üretimden Satışlar (Net) |
---|---|---|---|
1. | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | – | 484.188.208.633 TL |
2. | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | +1 | 238.014.338.237 TL |
3. | Star Rafineri A.Ş. | -1 | 226.774.747.074 TL |
4. | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | – | 142.530.681.427 TL |
5. | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | +2 | 127.450.181.339 TL |
6. | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | +3 | 107.208.501.270 TL |
7. | Arçelik A.Ş. | +1 | 99.861.023.084 TL |
8. | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | +7 | 94.255.319.762 TL |
9. | Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | +35 | 89.948.387.207 TL |
10. | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | -5 | 79.521.373.857 TL |
Tümünü görmek için iso500.org.tr web adresini ziyaret edin.
Kaynak: iso500.org.tr