Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 1,35 TL |
Pay : | 185,500,000 Lot |
Aracı Kurum : | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 647,988,632 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %18.35 |
Bist Kodu : | HLGYO |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 22 Şubat 2013 |
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 18.557 | 133.296.586 | %71.9 |
Yurtiçi Kurumsal | 59 | 35.068.414 | %18.9 |
Yurtdışı Kurumsal | 7 | 17.135.000 | %9.2 |
Toplam | 18.623 | 185.500.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak, ülkemiz gayrimenkul piyasasındaki değişim ve ilerlemeye ivme kazandırmak, Türkiye ekonomisi için değer yaratmak, dünya standartlarında projelere imza atmak ve sektörün önde gelen güvenilir firmalarından biri olmak adına 18.10.2010 tarihinde faaliyete geçmiştir.