Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 5,10-6,10 TL |
Pay : | 30,187,500 Lot |
Aracı Kurum : | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 643,273,224 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %46.11 |
Bist Kodu : | KLGYO |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 20 Nisan 2011 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 23.193 | 17.062.500 | %56.5 |
Yurtiçi Kurumsal | 88 | 2.625.000 | %8.7 |
Yurtdışı Kurumsal | 48 | 10.500.000 | %34.8 |
Toplam | 23.329 | 30.187.500 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock Investment Management | %5.1 | 1.540.000 | Yatırım Fonu | İngiltere | Kendi Nam ve Hesabına |
KLGYO Grafiği (Gecikmeli)