Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 3,30 TL |
Pay : | 3,200,000 Lot |
Aracı Kurum : | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 55,550,938 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %64.88 |
Bist Kodu : | KRONT |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 27 Mayıs 2011 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Gerçek | 771 | - | - |
Yurtiçi Tüzel | 4 | - | - |
Yurtiçi Yatırım Ortaklığı | 4 | - | - |
Yurtiçi Fon | 2 | - | - |
Yurtdışı Gerçek | 1 | - | - |
Yurtdışı Tüzel | 1 | - | - |
Diğer | 1 | - | - |
Toplam | 1.372 | 3.132.271 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
KRONT Grafiği (Gecikmeli)