Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 10.000 TL * YTL Öncesi |
Aracı Kurum : | Kalkınma Bankası |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 10,325,628 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %25.86 |
Bist Kodu : | KUTPO |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Ana Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 19 Eylül 1990 |
Son Güncelleme:
KUTPO Grafiği (Gecikmeli)