Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 28,00 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Oransal Dağıtım |
Pay : | 7,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 24,454,525 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %20.55 |
Bist Kodu : | MEDTR |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 2 Temmuz 2021 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 22.865 | 4.130.000 | %59 |
Yurtiçi Kurumsal | 130 | 2.100.000 | %30 |
Yurtdışı Kurumsal | 6 | 700.000 | %10 |
Şirket Çalışanları | 589 | 70.000 | %1 |
Toplam | 23.590 | 7.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
MEDTR Grafiği (Gecikmeli)