Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 19,00 TL |
Pay : | 63,333,333 Lot |
Ek Pay : | 9,500,000 Lot |
Aracı Kurum : | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 51,009,888 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %26.7 |
Bist Kodu : | MPARK |
Endeks : | BIST100 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 13 Şubat 2018 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 25.10.2024 | Al | 489,02 TL |
Alnus Yatırım | 22.08.2024 | Tut | 445,00 TL |
Oyak Yatırım | 30.05.2024 | Endekse Paralel Getiri | 300,00 TL |
Tacirler Yatırım | 09.05.2024 | Al | 385,00 TL |
Burgan Yatırım | 29.03.2024 | Al | 272,40 TL |
İş Yatırım | 20.03.2024 | Al | 287,81 TL |
A1Capital Yatırım | 12.03.2024 | Al | 230,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 5.059 | 6.000.000 | %8.2 |
Yurtiçi Kurumsal | 69 | 6.000.000 | %8.2 |
Yurtdışı Kurumsal | 30 | 60.833.333 | %83.5 |
Toplam | 5.158 | 72.833.333 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Temasek Holdings Private Limited | %15.71 | 9.947.368 | Fon Yönetimi | Singapur | Kendi Nam ve Hesabına |
Genesis Investment Management, LLP | %11.62 | 7.361.052 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
Charlemagne Capital Limited | %10.26 | 6.500.000 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
Carrhae Capital LLP | %8.29 | 5.250.000 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
AllianceBernstein L.P. | %6.98 | 4.419.000 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
Goldman Sachs Asset Management L.P. | %5.8 | 3.675.000 | Fon Yönetimi | Amerika Birleşik Devletleri | Kendi Nam ve Hesabına |
East Capital Asset Management AB | %5.34 | 3.382.105 | Fon Yönetimi | Birleşik Arap Emirlikleri | Kendi Nam ve Hesabına |
MPARK Grafiği (Gecikmeli)