Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 5,00 TL |
Pay : | 12,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Bizim Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 1,080,029,433 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %77,14 |
Bist Kodu : | ODAS |
Endeks : | BIST50 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 21 Mayıs 2013 |
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Oyak Yatırım | 14.03.2023 | Endeks Üstü Getiri | 11,00 TL |
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 637 | 4.800.000 | %40 |
Yurtiçi Kurumsal | 30 | 1.800.000 | %15 |
Yurtdışı Kurumsal | 14 | 5.400.000 | %45 |
Toplam | 681 | 12.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Asset Management | %11.67 | 1.400.000 | Tüzel Kişi | İngiltere | Kendi Nam ve Hesabına |
Taaleritehdas AM | %8.34 | 1.000.000 | Tüzel Kişi | Finlandiya | Kendi Nam ve Hesabına |
Wood & Co | %6.26 | 750.000 | Tüzel Kişi | İngiltere | Kendi Nam ve Hesabına |
Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.
Odaş, dikey entegre yapısıyla enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grup dikey entegre bir iş modeline yönelik olarak elektrik üretimi, elektrik perakende ve doğal gaz satışı, maden üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir.
Kuruluşunu takip eden beş sene içerisinde Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi'ne girmeyi başarmıştır. Ana faaliyet konularının başında elektrik üretimi gelmektedir. Mevcut doğal gaz, hidroelektrik, güneş gibi primer kaynaklı üretim santrallerine ilave olarak yerli kömüre dayalı termik santralli de bulunmaktadır. Grubun madencilik faaliyetleri kapsamında stratejik metal olan antimuan trioksit üretiminin yanı sıra sahip olduğu çeşitli ruhsatlardaki değerli metal ve kömür kaynaklarını genişletme çalışmaları da devam etmektedir.