

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 3,56 TL |
Pay : | 3,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Eti Yatırım A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 41,761,492 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %52.20 |
Bist Kodu : | ORGE |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 15 Mayıs 2012 |
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Gedik Yatırım | 24.06.2024 | Endeks Üstü Getiri | 99,49 TL |
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Gerçek | 460 | - | - |
Yurtiçi Tüzel | 6 | - | - |
Yurtdışı Gerçek | 2 | - | - |
Yurtdışı Tüzel | 1 | - | - |
Yurtdışı Fon | 1 | - | - |
Toplam | 470 | 3.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
Şirket, 12.02.1998 tarihinde Orge Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret ve Taahhüt A.Ş. unvanıyla kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 389580 sicil numarası ile tescil olmuştur. Şirketin unvanı 30.06.2010 tarihinde Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. olarak değiştirilmiş ve tescil edilmiştir.
Şehir : İstanbul