

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 10,50 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım |
Pay : | 218,500,000 Lot |
Aracı Kurum : | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 271,353,878 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %45.73 |
Bist Kodu : | SOKM |
Endeks : | BIST50 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 18 Mayıs 2018 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Hsbc | 22.01.2025 | Al | 65,00 TL |
İş Yatırım | 17.01.2025 | Al | 63,58 TL |
Alnus Yatırım | 18.11.2024 | Al | 55,00 TL |
Halk Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 55,24 TL |
Wood & Company | 11.10.2024 | Tut | 58,00 TL |
Citigroup | 08.01.2024 | Al | 93,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 2.297 | 16.387.500 | %7.5 |
Yurtiçi Kurumsal | 74 | 16.387.500 | %7.5 |
Yurtdışı Kurumsal | 33 | 185.725.000 | %85 |
Toplam | 2.404 | 218.500.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Genesis Investment Management | %15.60 | 34.090.077 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
European Bank | %15.54 | 33.950.000 | Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
Neuberger & Berman (P) | %9.15 | 20.000.000 | Fon Yönetimi | Amerika Birleşik Devletleri | Kendi Nam ve Hesabına |
GIC Private Limited | %6.18 | 13.500.000 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
Schroder Investment Management Ltd (Uk) | %5.49 | 12.000.000 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
Blackrock AM UK London | %5.30 | 11.569.923 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
SOKM Grafiği (Gecikmeli)
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 11.08.1999
- SPK Onaylı İzahname
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Denetimden Sorumlu Komitenin İkinci Raporu
- Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçlarla Kullanıldığına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu
- Fiyat Tespit Raporu
- Genel Kurul İç Yönergesi
- Hukukçu Raporu
- Sorumluluk Beyannamesi
- Şirket Esas Sözleşmesi