

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 3,336,739,589 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %33.26 |
Bist Kodu : | ISCTR |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 8 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Hsbc | 21.09.2023 | Al | 26,55 TL |
Bank of America | 13.09.2023 | Endeks Altı Getiri | 26,15 TL |
Gedik Yatırım | 28.08.2023 | Al | 25,62 TL |
Hsbc | 24.08.2023 | Al | 21,65 TL |
Ziraat Yatırım | 09.08.2023 | Al | 23,20 TL |
Yapı Kredi | 08.08.2023 | Al | 22,00 TL |
Şeker Yatırım | 08.08.2023 | Al | 21,30 TL |
Oyak Yatırım | 08.08.2023 | Endeks Üstü Getiri | 23,17 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
ISCTR Grafiği (Gecikmeli)