

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 8,205,900,452 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %32.82 |
Bist Kodu : | ISCTR |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 8 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Citigroup | 28.01.2025 | Al | 20,00 TL |
Icbc Yatırım | 23.01.2025 | Al | 20,00 TL |
Bank of America | 21.01.2025 | Al | 22,00 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 17.01.2025 | Al | 20,50 TL |
Goldman Sachs | 16.01.2025 | Nötr | 17,00 TL |
GarantiBBVA Yatırım | 07.01.2025 | Al | 19,50 TL |
Şeker Yatırım | 07.01.2025 | Al | 21,47 TL |
PhillipCapital Menkul | 09.12.2024 | Endeks Üstü Getiri | 19,80 TL |
Ahlatcı Yatırım | 06.12.2024 | Al | 19,80 TL |
Deniz Yatırım | 05.11.2024 | Al | 16,50 TL |
Hsbc | 18.10.2024 | Tut | 15,85 TL |
Morgan Stanley | 16.10.2024 | Endeks Altı Getiri | 15,40 TL |
Ziraat Yatırım | 08.08.2024 | Al | 19,30 TL |
Alnus Yatırım | 08.08.2024 | Al | 20,00 TL |
Halk Yatırım | 23.07.2024 | Tut | 19,81 TL |
J.P. Morgan | 05.07.2024 | Nötr | 19,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
ISCTR Grafiği (Gecikmeli)