

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 1,086,225,755 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %38.79 |
Bist Kodu : | TSKB |
Endeks : | BIST50 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 26 Aralık 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Icbc Yatırım | 19.09.2023 | Al | 9,50 TL |
Dinamik Menkul | 04.08.2023 | Al | 8,80 TL |
Ziraat Yatırım | 01.08.2023 | Al | 7,60 TL |
Halk Yatırım | 01.08.2023 | Al | 8,09 TL |
İş Yatırım | 01.08.2023 | Al | 7,00 TL |
Oyak Yatırım | 01.08.2023 | Endeks Üstü Getiri | 8,27 TL |
Yapı Kredi | 01.08.2023 | Al | 8,40 TL |
Şeker Yatırım | 01.08.2023 | Al | 7,30 TL |
Gedik Yatırım | 24.04.2023 | Endeks Üstü Getiri | 6,23 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
TSKB Grafiği (Gecikmeli)