

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 22,40- 28,00 TL |
Pay : | 10,910,635 Lot |
Aracı Kurum : | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 412,289,705 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %67.90 |
Bist Kodu : | BIMAS |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 15 Temmuz 2005 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Global Menkul | 11.04.2025 | Al | 736,40 TL |
Ziraat Yatırım | 13.03.2025 | Al | 780,00 TL |
Tera Yatırım | 12.03.2025 | Endeks Üstü Getiri | 803,70 TL |
KuveytTürk Yatırım | 12.03.2025 | Al | 772,00 TL |
Alnus Yatırım | 12.03.2025 | Al | 800,00 TL |
Şeker Yatırım | 12.03.2025 | Al | 766,10 TL |
GarantiBBVA Yatırım | 12.03.2025 | Al | 900,00 TL |
Deniz Yatırım | 12.03.2025 | Al | 755,50 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 12.03.2025 | Al | 844,00 TL |
Halk Yatırım | 12.03.2025 | Al | 774,80 TL |
Tive Yatırım | 12.01.2025 | Al | 809,00 TL |
J.P.Morgan | 29.01.2025 | Endeks Üstü Getiri | 985,00 TL |
Yatırım Finansman | 27.01.2025 | Endeks Üstü Getiri | 735,00 TL |
Hsbc | 22.01.2025 | Al | 665,00 TL |
İş Yatırım | 17.01.2025 | Tut | 769,28 TL |
Şeker Yatırım | 07.01.2025 | Al | 766,10 TL |
Wood & Company | 11.10.2024 | Al | 660,00 TL |
Bank of America | 20.06.2024 | Al | 610,00 TL |
Oyak Yatırım | 13.06.2024 | Endeks Üstü Getiri | 714,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
BIMAS Grafiği (Gecikmeli)