

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 19.000 TL * YTL Öncesi |
Aracı Kurum : | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 120,587,828 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %24.11 |
Bist Kodu : | TOASO |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 7 Ocak 1991 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Hsbc | 02.05.2025 | Tut | 300,00 TL |
Ziraat Yatırım | 30.04.2025 | Al | 385,00 TL |
Alnus Yatırım | 29.04.2025 | Al | 275,00 TL |
Şeker Yatırım | 29.04.2025 | Endeks Üstü Getiri | 284,70 TL |
Tera Yatırım | 29.04.2025 | Endekse Paralel Getiri | 274,90 TL |
Trive Yatırım | 29.04.2025 | Endeks Üstü Getiri | 272,00 TL |
İş Yatırım | 29.04.2025 | Al | 470,00 TL |
Deniz Yatırım | 29.04.2025 | Tut | 220,00 TL |
GarantiBBVA Yatırım | 29.04.2025 | Endeks Üstü Getiri | 286,90 TL |
Ahlatcı Yatırım | 13.02.2025 | Al | 291,91 TL |
Halk Yatırım | 13.02.2025 | Tut | 273,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
TOASO Grafiği (Gecikmeli)