

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 3,326,979,640 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %47.52 |
Bist Kodu : | EREGL |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 13 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Alnus Yatırım | 02.05.2025 | Al | 30,70 TL |
Kuveyt Türk Yatırım | 30.04.2025 | Al | 33,70 TL |
Halk Yatırım | 30.04.2025 | Al | 33,12 TL |
PhillipCapital Menkul | 19.02.2025 | endeks Üstü Getiri | 34,50 TL |
Ahlatcı Yatırım | 14.02.2025 | Al | 29,33 TL |
Ziraat Yatırım | 14.02.2025 | Al | 34,75 TL |
Deniz Yatırım | 13.02.2025 | Al | 37,00 TL |
Şeker Yatırım | 13.02.2025 | Al | 35,77 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 13.02.2025 | Tut | 31,00 TL |
Yatırım Finansman | 27.01.2025 | Endeks Üstü Getiri | 35,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
EREGL Grafiği (Gecikmeli)