

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 669,696,603 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %26.40 |
Bist Kodu : | KCHOL |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 10 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 02.05.2025 | Al | 244,60 TL |
Ziraat Yatırım | 19.02.2025 | Al | 254,70 TL |
Alnus Yatırım | 19.02.2025 | Al | 285,00 TL |
Oyak Yatırım | 19.02.2025 | Endeks Üstü Getiri | 318,50 TL |
Trive Yatırım | 12.01.2025 | Al | 306,00 TL |
Hsbc | 03.02.2025 | Al | 240,00 TL |
Şeker Yatırım | 07.01.2025 | Al | 299,18 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
KCHOL Grafiği (Gecikmeli)