

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 4.000 TL * YTL Öncesi |
Aracı Kurum : | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 1,175,583,664 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %25.78 |
Bist Kodu : | ASELS |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 1 Ağustos 1990 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Ziraat Yatırım | 06.05.2025 | Al | 168,50 TL |
Şeker Yatırım | 30.04.2025 | Al | 184,00 TL |
Deniz Yatırım | 30.04.2025 | Tut | 138,80 TL |
İnfo Yatırım | 30.04.2025 | Al | 184,60 TL |
KuveytTürk Yatırım | 30.04.2025 | Al | 182,50 TL |
Halk Yatırım | 30.04.2025 | Al | 186,20 TL |
Global Menkul | 11.04.2025 | Al | 151,50 TL |
Anadolu Yatırım | 27.03.2025 | Tut | 146,10 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 12.03.2025 | Al | 129,00 TL |
Hsbc | 05.03.2025 | Nötr | 120,00 TL |
Ahlatcı Yatırım | 27.02.2025 | Al | 112,78 TL |
Alnus Yatırım | 26.02.2025 | Al | 123,00 TL |
İş Yatırım | 26.02.2025 | Al | 114,00 TL |
GarantiBBVA Yatırım | 07.01.2025 | Al | 110,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
ASELS Grafiği (Gecikmeli)