

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 3,326,979,640 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %47.52 |
Bist Kodu : | EREGL |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 13 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Yatırım Finansman | 27.01.2025 | Endeks Üstü Getiri | 35,00 TL |
Halk Yatırım | 25.12.2024 | Al | 33,96 TL |
Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Al | 36,20 TL |
Global Menkul | 02.12.2024 | Al | 33,40 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
EREGL Grafiği (Gecikmeli)