Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 1,00 TL |
Pay : | 14,520,601 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 19,899,725 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %99,49 |
Bist Kodu : | EUKYO |
Pazar : | Alt Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 15 Temmuz 2011 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Gerçek | 361 | - | - |
Yurtiçi Tüzel | 6 | - | - |
Yurtdışı Gerçek | 2 | - | - |
Yurtdışı Tüzel | 1 | - | - |
Toplam | 370 | 14.052.601 | %100 |
EUKYO Grafiği (Gecikmeli)