Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 1,10-1,20 TL |
Pay : | 2,969,996 Lot |
Aracı Kurum : | Gisad Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 19,932,624 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %99.66 |
Bist Kodu : | EUYO |
Pazar : | Alt Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 26 Haziran 2006 |
Son Güncelleme:
EUYO Grafiği (Gecikmeli)