

Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 669,696,603 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %26.40 |
Bist Kodu : | KCHOL |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 10 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Şeker Yatırım | 07.01.2025 | Al | 299,18 TL |
J.P.Morgan | 11.12.2024 | Al | 325,20 TL |
Tera Yatırım | 10.12.2024 | Endeks Üstü Getiri | 305,40 TL |
Deniz Yatırım | 08.11.2024 | Al | 280,00 TL |
Ziraat Yatırım | 14.08.2024 | Al | 254,70 TL |
Oyak Yatırım | 22.07.2024 | Endeks Üstü Getiri | 339,40 TL |
Alnus Yatırım | 27.03.2024 | Al | 285,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
KCHOL Grafiği (Gecikmeli)