Halka Arz Tarihi : | |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 669,696,603 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %26.40 |
Bist Kodu : | KCHOL |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 10 Ocak 1986 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Gedik Yatırım | 03.09.2024 | Endekse Paralel Getiri | 252,74 TL |
Ziraat Yatırım | 14.08.2024 | Al | 254,70 TL |
Deniz Yatırım | 30.07.2024 | Al | 334,00 TL |
Oyak Yatırım | 22.07.2024 | Endeks Üstü Getiri | 339,40 TL |
Şeker Yatırım | 24.05.2024 | Al | 308,72 TL |
İş Yatırım | 24.05.2024 | Al | 320,00 TL |
Alnus Yatırım | 27.03.2024 | Al | 285,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
KCHOL Grafiği (Gecikmeli)