Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 8.000 TL * YTL Öncesi |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 91,923,372 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %50.77 |
Bist Kodu : | MGROS |
Endeks : | BIST50 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 27 Şubat 1991 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 23.10.2024 | Al | 774,90 TL |
Wood & Company | 11.10.2024 | Al | 657,00 TL |
Gedik Yatırım | 04.10.2024 | Nötr | 799,00 TL |
Ahlatcı Yatırım | 03.10.2024 | Al | 631,50 TL |
Şeker Yatırım | 21.08.2024 | Endeks Üstü Getiri | 685,00 TL |
Alnus Yatırım | 21.08.2024 | Al | 670,00 TL |
Halk Yatırım | 13.08.2024 | Al | 731,30 TL |
Hsbc | 20.06.2024 | Al | 685,00 TL |
YapıKredi Yatırım | 19.03.2024 | Al | 580,00 TL |
A1Capital Yatırım | 01.03.2024 | Al | 760,00 TL |
Citigroup | 08.01.2024 | Al | 470,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
MGROS Grafiği (Gecikmeli)