

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 8.000 TL * YTL Öncesi |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 91,923,372 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %50.77 |
Bist Kodu : | MGROS |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 27 Şubat 1991 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Hsbc | 22.01.2025 | Al | 700,00 TL |
Yapı Kredi Yatırım | 17.01.2025 | Al | 905,00 TL |
J.P.Morgan | 11.12.2024 | Endeks Üstü Getiri | 982,00 TL |
Deniz Yatırım | 23.10.2024 | Al | 774,90 TL |
Wood & Company | 11.10.2024 | Al | 657,00 TL |
Gedik Yatırım | 04.10.2024 | Nötr | 799,00 TL |
Ahlatcı Yatırım | 03.10.2024 | Al | 631,50 TL |
Alnus Yatırım | 21.08.2024 | Al | 670,00 TL |
Halk Yatırım | 13.08.2024 | Al | 731,30 TL |
A1Capital Yatırım | 01.03.2024 | Al | 760,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
MGROS Grafiği (Gecikmeli)