Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 18,40 TL |
Pay : | 35,294,000 Lot |
Aracı Kurum : | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 212,182,585 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %42.43 |
Bist Kodu : | PGSUS |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 26 Nisan 2013 |
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Şeker Yatırım | 13.08.2024 | Al | 302,00 TL |
Alnus Yatırım | 13.08.2024 | Al | 304,00 TL |
Bulls Yatırım | 12.08.2024 | Endeks Üstü Getiri | 380,60 TL |
Tera Yatırım | 09.07.2024 | Endeks Üstü Getiri | 351,74 TL |
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 9.788 | 3.529.400 | %10 |
Nitelikli Yatırımcı | 145 | 3.529.400 | %23.9 |
Yurtiçi Kurumsal | 54 | 3.529.400 | %10 |
Yurtdışı Kurumsal | 77 | 24.705.800 | %70 |
Toplam | 10.064 | 35.294.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Pelham Long Short Master Fund Limited | %8.79 | 3.100.000 | Yatırım Fonu | Bermuda | Kendi Nam ve Hesabına |
Universities Superannuation Scheme Ltd | %8.51 | 3.000.000 | Emeklilik Planı | İngiltere | Kendi Nam ve Hesabına |
GMO | %7.94 | 2.800.000 | Portföy Yönetim Şirketi | ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, İsviçre | Kendi Nam ve Hesabına |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Türkiye’de havacılık sektörünü değiştiren ve uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, 1990 yılında Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding'in ortak girişimiyle İstanbul'da kuruldu. Mayıs 1990'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Pegasus, 2005 yılında Esas Holding tarafından satın alınmış aynı yıl Kasım ayında düşük maliyetli havayolu taşıyıcısı olarak tarifeli iç hat seferlerine başlayarak Türkiye’de faaliyet gösteren 4. tarifeli havayolu olmuştur.
Şehir : İstanbul