Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 1,00 TL |
Pay : | 65,500,000 Lot |
Ek Pay : | 9,825,000 Lot |
Aracı Kurum : | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 582,077,985 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %29.10 |
Bist Kodu : | RYGYO |
Endeks : | BIST500 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 12 Temmuz 2010 |
Son Güncelleme:
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 2.862 | 46.895.000 | %71.60 |
Yurtiçi Kurumsal | 23 | 5.255.000 | %8.02 |
Yurtdışı Kurumsal | 6 | 13.350.000 | %20.38 |
Toplam | 2.891 | 65.500.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Bawag PSK Invest GmbH | %9 | 5.900.000 | Fon | Avusturya | Kendi Nam ve Hesabına |
Egemen Döven | %6.95 | 4.551.998 | İş Adamı | Türkiye | Kendi Nam ve Hesabına |
UniCredit Bank AG | %6.88 | 4.500.000 | Aracı Kurum | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
RYGYO Grafiği (Gecikmeli)
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Türkiye’deki depoculuk alanındaki açığı görerek 2008 yılında kuruldu.
Şehir : İstanbul