

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 19.000 TL * YTL Öncesi |
Aracı Kurum : | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 120,587,828 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %24.11 |
Bist Kodu : | TOASO |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 7 Ocak 1991 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Galata Menkul | 29.08.2023 | Al | 340,00 TL |
Ünlü Menkul | 18.08.2023 | Al | 400,00 TL |
Ziraat Yatırım | 28.07.2023 | Al | 395,00 TL |
Icbc Yatırım | 27.07.2023 | Al | 330,00 TL |
Halk Yatırım | 27.07.2023 | Al | 351,20 TL |
Gedik Yatırım | 27.07.2023 | Endeks Üstü Getiri | 279,42 TL |
Oyak Yatırım | 27.07.2023 | Endeks Üstü Getiri | 370,00 TL |
İş Yatırım | 27.07.2023 | Al | 358,90 TL |
Hsbc | 05.07.2023 | Al | 300,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
TOASO Grafiği (Gecikmeli)