

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 3.000 TL * YTL Öncesi |
Aracı Kurum : | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 695,761,595 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %50.41 |
Bist Kodu : | THYAO |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 10 Aralık 1990 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Yatırım Finansman | 27.01.2025 | Al | 475,00 TL |
İş Yatırım | 17.01.2025 | Al | 575,00 TL |
GarantiBBVA Yatırım | 07.01.2025 | Al | 468,00 TL |
Şeker Yatırım | 07.01.2025 | Al | 495,50 TL |
İnfo Yatırım | 16.12.2024 | Endeks Üstü Getiri | 490,00 TL |
J.P.Morgan | 11.12.2024 | Endeks Üstü Getiri | 494,00 TL |
Ziraat Yatırım | 03.12.2024 | Al | 508,50 TL |
Hsbc | 02.12.2024 | Al | 440,00 TL |
Bulls Yatırım | 19.11.2024 | Endeks Üstü Getiri | 483,50 TL |
KuveytTürk Yatırım | 18.11.2024 | Al | 454,00 TL |
Ahlatcı Yatırım | 15.11.2024 | Al | 425,96 TL |
Ziraat Yatırım | 05.11.2024 | Al | 508,50 TL |
Halk Yatırım | 05.11.2024 | Al | 428,00 TL |
PhillipCapital Yatırım | 18.09.2024 | Endeks Üstü Getiri | 473,60 TL |
Tacirler Yatırım | 09.09.2024 | Al | 428,00 TL |
Ata Yatırım | 23.08.2024 | Al | 406,05 TL |
Icbc Yatırım | 07.08.2024 | Al | 420,00 TL |
Tera Yatırım | 28.06.2024 | Endeks Üstü Getiri | 498,70 TL |
Alnus Yatırım | 23.05.2024 | Al | 460,00 TL |
Anadolu Yatırım | 16.04.2024 | Al | 430,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
THYAO Grafiği (Gecikmeli)