Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 3.000 TL * YTL Öncesi |
Aracı Kurum : | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 695,761,595 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %50.41 |
Bist Kodu : | THYAO |
Endeks : | BIST30 |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 10 Aralık 1990 |
Son Güncelleme:
Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
---|---|---|---|
Halk Yatırım | 26.08.2024 | Al | 409,00 TL |
Ata Yatırım | 23.08.2024 | Al | 406,05 TL |
J.P.Morgan | 16.08.2024 | Endeks Üstü Getiri | 494,00 TL |
Icbc Yatırım | 07.08.2024 | Endeks Üstü Getiri | 420,00 TL |
Gedik Yatırım | 23.07.2024 | Endeks Üstü Getiri | 406,00 TL |
Tera Yatırım | 28.06.2024 | Endeks Üstü Getiri | 498,70 TL |
Tacirler Yatırım | 24.05.2024 | Al | 428,00 TL |
Şeker Yatırım | 23.05.2024 | Al | 475,40 TL |
İş Yatırım | 23.05.2024 | Al | 485,00 TL |
Alnus Yatırım | 23.05.2024 | Al | 460,00 TL |
Ziraat Yatırım | 26.04.2024 | Al | 508,50 TL |
Anadolu Yatırım | 16.04.2024 | Al | 430,00 TL |
Hsbc | 07.02.2024 | Al | 385,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
THYAO Grafiği (Gecikmeli)