Bedelsiz
Bedelli
Tahsisli
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %900 | 3.158.190.000 TL | 18.11.2024 | 30.04.2025 | 07.05.2025 |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
SEKUR Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | %150 | 80.417.739 TL | 06.05.2025 | ... | ... |
LIDFA Lider Faktoring A.Ş. | %90 | 502.524.000 TL | 02.05.2025 | ... | ... |
BORSK Bor Şeker A.Ş. | %300 | 720.000.000 TL | 21.04.2025 | ... | ... |
MEKAG Meka Global Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş. | %1180 | 737.500.000 TL | 15.04.2025 | ... | ... |
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %100 | 1.000.000.000 TL | 09.04.2025 | ... | ... |
SANFM Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. | %150 | 225.000.000 TL | 08.04.2025 | ... | ... |
KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | %900 | 177.750.000 TL | 07.04.2025 | ... | ... |
TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. | %100 | 5.000.000.000 TL | 24.03.2025 | ... | ... |
SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %301.17 | 110.230.479 TL | 24.03.2025 | ... | ... |
YBTAS Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. | %299900 | 299.900.000 TL | 13.03.2025 | ... | ... |
KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | %827.77 | 1.490.000.000 TL | 13.03.2025 | ... | ... |
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | %300 | 1.500.000.000 TL | 28.02.2025 | ... | ... |
PATEK Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | %347.76 | 466.000.000 TL | 20.02.2025 | ... | ... |
BORLS Borlease Otomotiv A.Ş. | %314.93 | 531.300.000 TL | 20.02.2025 | ... | ... |
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | %900 | 2.191.810.661 TL | 18.02.2025 | ... | ... |
ULUFA Ulusal Faktoring A.Ş. | %304.49 | 406.500.000 TL | 14.02.2025 | ... | ... |
KBORU Kuzey Boru A.Ş. | %500 | 500.000.000 TL | 06.02.2025 | ... | ... |
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | %1200 | 85.448.350 TL | 16.12.2024 | ... | ... |
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | %100 | 1.200.000.000 TL | 26.11.2024 | ... | ... |
ARSAN Arsan Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | %976.06 | 1.995.550.535 TL | 21.11.2024 | ... | ... |
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | %200 | 62.400.000 TL | 20.11.2024 | ... | ... |
ICUGS Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 278.000.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
NIBAS Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. | %500 | 270.000.000 TL | 05.11.2024 | ... | ... |
YGYO Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 1.052.867.611 TL | 28.08.2024 | ... | ... |
SKYLP Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | %1000 | 95.000.000 TL | 13.08.2024 | ... | ... |
SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 20.06.2024 | ... | ... |
IZFAS İzmir Fırça San. Ve Tic. A.Ş. | %100 | 59.062.500 TL | 13.06.2024 | ... | ... |
CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 24.08.2023 | ... | ... |
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 538.130.952 TL | 1 TL | 02.05.2025 | 08.05.2025 | ... |
DARDL Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. | %300 | 1.758.297.849 TL | 1 TL | 19.12.2024 | 08.05.2025 | ... |
DENGE Denge Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 15.04.2024 | 30.04.2025 | ... |
SEKUR Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | %100 | 53.611.826 TL | 1 TL | 06.05.2025 | ... | ... |
ORCAY Orçay Ortaköy Çay San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 320.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2025 | ... | ... |
TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. | %85.33 | 6.400.000 TL | 1 TL | 10.04.2025 | ... | ... |
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 17.03.2025 | ... | ... |
SKTAS Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %125.22 | 278.000.000 TL | 1 TL | 12.03.2025 | ... | ... |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. | %196.93 | 198.966.839 TL | 1 TL | 09.01.2025 | ... | ... |
MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 2.181.960.000 TL | 1 TL | 28.01.2025 | ... | ... |
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 16.01.2025 | ... | ... |
ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 240.000.000 TL | 1 TL | 14.01.2025 | ... | ... |
YYAPI Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | %200 | 1.705.025.558 TL | 1 TL | 06.01.2025 | ... | ... |
KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 660.000.000 TL | 1 TL | 30.12.2024 | ... | ... |
PEHOL Pera Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 997.920.000 TL | 1 TL | 19.12.2024 | ... | ... |
TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | %600 | 42.724.175 TL | 1 TL | 16.12.2024 | ... | ... |
KRONT Kron Teknoloji A.Ş. | %100 | 85.611.078 TL | 1 TL | 06.12.2024 | ... | ... |
BAYRK Bayrak Ebt Taban San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 94.250.000 TL | 1 TL | 28.10.2024 | ... | ... |
MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 550.000.000 TL | 1 TL | 05.08.2024 | ... | ... |
EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
EUYO Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | ... | ... |
BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %600 | 810.000.000 TL | 1 TL | 29.03.2024 | ... | ... |
MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 42.000.000 TL | 1 TL | 17.01.2024 | ... | ... |
SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 1 TL | 24.08.2023 | ... | ... |
MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %375 | 78.712.500 TL | 1 TL | 31.03.2023 | ... | ... |
Tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %111.13 | 80.013.000 TL | 07.05.2025 | ... | ... |
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %20.83 | 1.000.000.000 TL | 06.02.2025 | ... | ... |
ISGSY İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %39.28 | 29.326.000 TL | 02.05.2025 | ... | ... |
HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %15.58 | 15.753.000 TL | 06.03.2025 | ... | ... |
SANEL San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | %19.80 | 3.615.000 TL | 30.01.2025 | ... | ... |
HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %34.67 | 650.000.000 TL | 29.01.2025 | ... | ... |
GEREL Gersan Elektrik Tic. San. A.Ş. | %66.29 | 159.091.000 TL | 30.12.2024 | ... | ... |
SEYKM Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | %28.43 | 56.856.000 TL | 13.12.2024 | ... | ... |
RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %393 | 292.785.000 TL | 06.09.2024 | ... | ... |
SANEL San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | %38.10 | 6.956.000 TL | 08.03.2024 | ... | ... |
MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %219.20 | 46.010.000 TL | 02.05.2024 | ... | ... |
DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |