Bedelsiz
Bedelli
Tahsisli
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| RNPOL Rainbow Polikarbonat San. Tic. A.Ş. | %1900 | 570.000.000 TL | 25.11.2025 | 18.02.2026 | ... |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş. | %2000 | 284.000.000 TL | 08.12.2025 | 12.02.2026 | ... |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 20.02.2026 | ... | ... |
| OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | %310 | 319.920.000 TL | 20.02.2026 | ... | ... |
| MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %638 | 734.876.627 TL | 18.02.2026 | ... | ... |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1700 | 5.666.666.667 TL | 16.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | ... | ... |
| SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | %408.47 | 482.000.000 TL | 23.12.2025 | ... | ... |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | ... | ... |
| RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 24.10.2025 | ... | ... |
| ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %100 | 1.845.000.000 TL | 23.09.2025 | ... | ... |
| EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 01.09.2025 | ... | ... |
| ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 01.09.2025 | ... | ... |
| EUYO Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 01.09.2025 | ... | ... |
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. | %4000 | 870.004.835 TL | 18.08.2025 | ... | ... |
| REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | ... | ... |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
| SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 20.06.2024 | ... | ... |
| CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 | ... | ... |
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. | %150 | 900.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | 18.02.2026 | ... |
| MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %120 | 1.309.176.000 TL | 1 TL | 03.04.2025 | 12.02.2026 | 19.02.2026 Bitiş: 05.03.2026 |
| KENT Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | %50 | 110.000.000 TL | 1 TL | 15.08.2025 | 29.01.2026 | 05.02.2026 Bitiş: 19.02.2026 |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 19.02.2026 | ... | ... |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 138.000.000 TL | 1 TL | 18.02.2026 | ... | ... |
| SEKFK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | %100 | 100.000.000 TL | 1 TL | 06.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 375.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2025 | ... | ... |
| VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 2.050.000.000 TL | 1 TL | 17.12.2025 | ... | ... |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | %170 | 2.380.000.000 TL | 1 TL | 12.12.2025 | ... | ... |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %300 | 62.970.000 TL | 1 TL | 04.12.2025 | ... | ... |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.290.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... | ... |
| IHLAS İhlas Holding A.Ş. | %200 | 3.000.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %300 | 90.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %150 | 285.922.834 TL | 1 TL | 31.10.2025 | ... | ... |
| RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 1 TL | 24.10.2025 | ... | ... |
| QNBFK Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş. | %25 | 500.000.000 TL | 1 TL | 15.10.2025 | ... | ... |
| KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 300.000.000 TL | 1 TL | 24.09.2025 | ... | ... |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | %148.96 | 289.776.399 TL | 10 TL | 12.09.2025 | ... | ... |
| KRTEK Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 105.301.495 TL | 1 TL | 07.07.2025 | ... | ... |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %1000 | 1.350.000.000 TL | 1 TL | 14.03.2025 | ... | ... |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 275.000.000 TL | 1 TL | 13.03.2025 | ... | ... |
| HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 560.000.000 TL | 1 TL | 25.02.2025 | ... | ... |
Tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler Son güncelleme:
| Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | %26.73 | 64.175.957 TL | 15.12.2025 | ... | ... |
| FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %59.55 | 641.000.000 TL | 02.09.2025 | ... | ... |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | %24.01 | 1.672.957 TL | 08.07.2025 | ... | ... |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |





